مقارنة شاملة بين ساعة xiaomi mi band 7 pro و huawei band 7 .
قبل أيام ، طرحت شياومي سوار جديد للأسواق أطلقت عليه اسم شاومي باند 7 برو ، و قبله كانت هواوي قد عرضت سوارها الجديد هواوي باند 7 برو . لتستمر المنافسة بين أسورة هواوي و أسورة شاومي .
فما الفرق بين ساعة xiaomi mi band 7 pro و ساعة huawei band 7 .
إليك أبرز الفروقات في الجدول التالي .
Huawei Band 7 | MI band 7 Pro |
---|---|
الشكل : مستطيلي | الشكل : مستطيلي |
الأبعاد : 44.35*26*9.99 | الأبعاد : 44.4*28.8.6*11.7 |
الكثلة : 16g | الكثلة : 20.5g |
الألوان : الأخضر الزيتوني ، الذهبي ، الأسود ،الوردي | الألوان : الأسود ، الأخضر ، البرتقالي ، الأبيض ، الأزرق |
نوع الشاشة : amoled | نوع الشاشة : amoled |
مساحة الشاشة : 1.47 بوصة | مساحة الشاشة : 1.64 بوصة |
دقة الشاشة : 194*368 بكسل | دقة الشاشة : 280*456بكسل |
الحماية : زجاج 2.5D | الحماية : زجاج 2.5D |
مكالمات البلوتوث: غير موجود | مكالمات البلوتوث: غير موجود |
البلوتوث : v5.2 | البلوتوث : V5.0 |
الGPS : غير موجود | الGPS : موجود |
الNFC : موجود | الNFC : موجود |
الSPO2 : موجود | الSPO2 : موجود |
|
|
مستشعر ضربات القلب موجود | مستشعر ضربات القلب : موجود |
مستشعر spo2 : موجود | مستشعر spo2 : موجود |
مستشعر ضغط الدم: موجود | مستشعر ضغط الدم: موجود |
مقاومة الماء : مقاومة حتى عمق 50 متر | مقاومة الماء : مقاومة حتى عمق 50 متر |
|
|
سعة البطارية : 180mAh | سعة البطارية : 235mAh |
عمر البطارية : 15 يوم | عمر البطارية : 18 يوم |
تطبيق الساعة : Huawei Health | تطبيق الساعة : Zepp Life |
الأحزمة : أحزمة من السيليكون | الأحزمة : أحزمة من السيليكون |
السعر : بين 160 و 170 دولار | السعر : بين 50 و 70 دولار |
تعليقات
إرسال تعليق