مقارنة شاملة بين ساعة سامسونغ غلاكسي 4 و 3 .
التصميم و الأداء : تشابه !! تطور؟؟ .
- تأتي كلا الساعتين في نسختين : النسخة الكلاسيكية في طراز 46mm و 42mm ، ثم النسخة العادية في طراز 44mm و 40mm .
- من حيث التصميم ، ساعة samsung watch 4 تستمد تصميمها من ساعة سامسونغ اكتيف 2 ،حيث أصبحت ساعة سامسونغ الجدية منحنية أكثر من الأطراف عكس ساونغ واتش 3 ، و أيضا تفتقد للقرص الدوار الموجود على سامسونغ واتش 3 ( النسخة الكلاسيكية من ساعة سامسونغ واتش 4 تتوفر على القرص الدوار و هو الفرق الوحيد بين النسخة العادية و النسخة الكلاسيكية) .
- الزرين الجانبين على سامسونغ غلاكسي 4 يأخذان شكل مستطيلي منحني ، في المقابل على سامسونغ غلاكسي 3 الزرين كلاسيكيين أمثر حيث يأخدان شكلا كروي .
- مازالت ساعة samsung galaxy 4 تعتمد على شاشة Amoled الموجودة على ساسونغ واتش 3 متوفرة بنفس الحجم لكلا الإصدارين ، و لكن بدقة و كثافة بكسلات أكثر على سامسونغ واتش 4 .
- فيما يخص الأداء ، سامسونغ galaxy 4 و ساعة سامسونغ galaxy 3 تعتمدان على معالج معلوماتي من نوع exynos w920 .
- تأتي ساعة سامسونغ واتش 4 بذاكرة تخزين أكبر ، حيث تصل 16GBمع 1.5GB على RAM . بينما ذاكرة تخزين سامسونغ واتش 3 تصل 8GB مع 1GB على الRAM .
الفرق من حيث المميزات .
إليك المواصفات الكاملة في الجدول التالي.
المواصفات | سامسونغ غلاكسي 4 | سامسونغ واتش3 |
النسخة | رياضي 40mm + كلاسيكي 42mm . | كلاسيكي 41mm |
الحجم | x 40.4 ×39.3 x 9.8 mm | 42.5 x 41.0 x 11.3 mm |
الكثلة | 25 غرام | 48 غرام |
الشاشة | Amoled hd | Amoled hd |
الحجم | بوصة 1.2 | بوصة 12 |
الدقة | 396×396 بكسل . | 360×360 بكسل |
الإطار | الفولاذ المقاوم للصدأ | نفس الشيئ |
الألوان | الذهبي ، الرمادي ، الوردي ، الأسود . | الذهبي ،الرمادي . |
الأحزمة | جلد +سيليكون | نفس الشيئ |
معالج معلوماتي | نفس الشيئ | |
مساحة التخزين | 1.5Gb RAM و 16GB ROM | 1GB RAM و 8GB ROM . |
نظام التشغيل | Android IOS 9.0 وما فوق | نفس الشيئ |
مقاومة الماء | عمق 50 متر | نفس الشيئ |
البلوتوث | موجود | موجود |
GPS | موجود + glonass + galileo، BDS | موجود |
WIFI | موجود | موجود |
NFC | موجود | موجود |
مجسات | التسارع ، جيرسكوب. Ecg ، spo2. PIA بارومتر بوصلة | التسارع،جيرسكوب مراقب ضربات القلب. بارومتر ، بوصلة ،SPO2V |
مكبر الصوت speker | موجود | موجود |
ميكرفون | موجود | موجود |
دعم الأوضاع الرياضية | أكثر من 15 وضع رياضي . | أكثر من 15 وضع رياضي |
الوظائف | -اجراء مكالمات بلوتوث. -استقبال الرسائل و الرد عليها. تخطيط القلبECG. - كشف السقوط - مراقبة القلب -مراقبة النوم و التوتر - التحكم بالكاميرا و الموسيقى في الهاتف. ...... | اجراء مكالمات بلوتوث. -استقبال الرسائل و الرد عليها. -قياس تشبع الدم من الأوكسجين. - تخطيط القلب ECG . - مراقبة القلب -مراقبة النوم و التوتر...... |
سعة البطارية | 247mah | 247mAh |
عمر البطارية | يومين من الإشتغال العادي. | يومين . |
السعر | بين 247 دولار حتى 347 دولار | مابين 399 و 479 دولار . |
من الأفضل ؟ ساعة سامسونغ غلاكسي 4 أم سامسونغ غلاكسي 3.
مما سبق نرى أم سامسونغ واتش غلاكسي 4 تتفوق من حيث الميزات و الأداء على ساعة سامسونغ واتش 3 .
فميزة الBody composition لها أهمية كبيرة على المستوى الصحي . أيضا سعر ساعة samsung galaxy 4 الرخيص يشكل فرصة لا تعوض .
تعليقات
إرسال تعليق